• Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
  • Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
  • Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
  • Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
  • Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
  • Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
  • Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
  • Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)

Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)

DIN 472 ГОСТ 13943
Материал: пружинистая сталь; нержавеющая сталь: 1.4122, 1.4310

В компании crepco.ru вы легко можете купить кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) по самой выгодной цене. Мы продаем кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) оптом и мелким оптом. Постоянным клиентам предоставляются дополнительные скидки и бонусы.

Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) имеет сертификат соответствия, что гарантирует высокое качество продукции.

Мы оперативно доставим кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) в Москве или в любую точку России.

Возможные названия товара:

  • Кольцо стопорное DIN 472

  • Кольцо стопорное ГОСТ 13943

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
8 8.4 0.9 0.6 0.8 8.7 2.4 1.1 1
9 9.4 0.9 0.6 0.8 9.8 2.5 1.3 1
10 10.4 1.1 0.6 1 10.8 3.2 1.4 1.2
11 11.4 1.1 0.6 1 11.8 3.3 1.5 1.2
12 12.5 1.1 0.8 1 13 3.4 1.7 1.5
13 13.6 1.1 0.9 1 14.1 3.6 1.8 1.5
14 14.6 1.1 0.9 1 15.1 3.7 1.9 1.7
15 15.7 1.1 1.1 1 16.2 3.7 2 1.7
16 16.8 1.1 1.2 1 17.3 3.8 2 1.7
17 17.8 1.1 1.2 1 18.3 3.9 2.1 1.7
18 19 1.1 1.5 1 19.5 4.1 2.2 2
19 20 1.1 1.5 1 20.5 4.1 2.2 2
20 21 1.1 1.5 1 21.5 4.2 2.3 2
21 22 1.1 1.5 1 22.5 4.2 2.4 2
22 23 1.1 1.5 1 23.5 4.2 2.5 2
23 24.1 1.3 1.8 1.2 24.6 4.2 2.5 2
24 25.2 1.3 1.8 1.2 25.9 4.4 2.6 2
25 26.2 1.3 1.8 1.2 26.9 4.5 2.7 2
26 27.2 1.3 1.8 1.2 27.9 4.7 2.8 2
27 28.4 1.3 2.1 1.2 29.1 4.7 2.9 2

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
28 29.4 1.3 2.1 1.2 30.1 4.8 2.9 2
29 30.4 1.3 2.1 1.2 31.1 4.8 3 2
30 31.4 1.3 2.1 1.2 32.1 4.8 3 2
31 32.7 1.3 2.6 1.2 33.4 5.2 3.2 2.5
32 33.7 1.3 2.6 1.2 34.4 5.4 3.2 2.5
33 34.7
1.3 2.6 1.2 35.5 5.4 3.3 2.5
34
35.7 1.6 2.6 1.5 36.5 5.4 3.3 2.5
35 37 1.6 3 1.5 37.8 5.4 3.4 2.5
36 38 1.6 3 1.5 38.8 5.4 3.5 2.5
37 39 1.6 3 1.5 39.8 5.5 3.6 2.5
38 40 1.6 3 1.5 40.8 5.5 3.7 2.5
39 41 1.6 3.5 1.5 42 5.6 3.8 2.5
40 42.5 1.85 3.8 1.75 43.5 5.8 3.9 2.5
41 43.5 1.85 3.8 1.75 44.5 5.9 4 2.5
42 44.5 1.85 3.8 1.75 45.5 5.9 4.1 2.5
43 45.5 1.85 3.8 1.75 46.5 5.9 4.2 2.5
44 46.5 1.85 3.8 1.75 47.5 6 4.2 2.5
45 47.5 1.85 3.8 1.75 48.5 6.2 4.3 2.5
46 48.5 1.85 3.8 1.75 49.5 6.3 4.4 2.5
47 49.5 1.85 3.8 1.75 50.5 6.4 4.4 2.5

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
48 50.5 1.85 3.8 1.75 51.5 6.4 4.5 2.5
49 51.5 1.85 3.8 1.75 52.5 6.5 4.5 2.5
50 53 2.15 4.5 2 54.2 6.5 4.6 2.5
51 54 2.15 4.5 2 55.2 6.5 4.7 2.5
52 55 2.15 4.5 2 56.2 6.7 4.7 2.5
53 56 2.15 4.5 2 57.2 6.7 4.9 2.5
54 57 2.15 4.5 2 58.2 6.7 5 2.5
55 58 2.15 4.5 2 59.2 6.8 5 2.5
56 59 2.15 4.5 2 60.2 6.8 5.1 2.5
57 60 2.15 4.5 2 61.2 6.8 5.1 2.5
58 61 2.15 4.5 2 62.2 6.9 5.2 2.5
60 63 2.15 4.5 2 64.2 7.3 5.4 2.5
62 65 2.15 4.5 2 66.2 7.3 5.5 2.5
63 66 2.15 4.5 2 67.2 7.3 5.6 2.5
64 67 2.15 4.5 2 68.2 7.4 5.7 2.5
65 68 2.65 4.5 2.5 69.2 7.6 5.8 3
67 70 2.65 4.5 2.5 71.5 7.7 6 3
68 71 2.65 4.5 2.5 72.5 7.8 6.1 3
70 73 2.65 4.5 2.5 74.5 7.8 6.2 3
72 75 2.65 4.5 2.5 76.5 7.8 6.4 3

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
75 78 2.65 4.5 2.5 79.5 7.8 6.6 3
76 79 2.65 4.5 2.5 80.5 7.8 6.6 3
77 80 2.65 4.5 2.5 82.5 8.5 6.8 3
78 81 2.65 5.3 2.5 82.5 8.5 6.8 3
80 83.5 2.65 5.3 2.5 85.5 8.5 7 3
82 85.5 2.65 5.3 2.5 87.5 8.5 7 3
83 86.5 2.65 5.3 2.5 88.5 8.5 7 3
85 88.5 3.15 5.3 3 90.5 8.6 7.2 3.5
87 90.5 3.15 5.3 3 93.5 8.6 7.4 3.5
88 91.5 3.15 5.3 3 93.5 8.6 7.4 3.5
90 93.5 3.15 5.3 3 95.5 8.6 7.6 3.5
92 95.5 3.15 5.3 3 97.5 8.7 7.8 3.5
95 98.5 3.15 5.3 3 100.5 8.8 8.1 3.5
97 100.5 3.15 5.3 3 103.5 9 8.3 3.5
98 101.5 3.15 5.3 3 103.5 9 8.3 3.5
100 103.5 3.15 5.3 3 105.5 9.2 8.4 3.5
102 106 4.15 6 4 108 9.5 8.5 3.5
105 109 4.15 6 4 112 9.5 8.7 3.5
107 111 4.15 6 4

Получить наши спецпредложения