• Кольцо стопорное наружное (для вала)
  • Кольцо стопорное наружное (для вала)
  • Кольцо стопорное наружное (для вала)
  • Кольцо стопорное наружное (для вала)
  • Кольцо стопорное наружное (для вала)
  • Кольцо стопорное наружное (для вала)
  • Кольцо стопорное наружное (для вала)
  • Кольцо стопорное наружное (для вала)

Кольцо стопорное наружное (для вала)

DIN 471 ГОСТ 13942
Материал: пружинистая сталь; нержавеющая сталь: 1.4122, 1.4310

В компании crepco.ru вы легко можете купить кольцо стопорное наружное (для вала) по самой выгодной цене. Мы продаем кольцо стопорное наружное (для вала) оптом и мелким оптом. Постоянным клиентам предоставляются дополнительные скидки и бонусы.

Кольцо стопорное наружное (для вала) имеет сертификат соответствия, что гарантирует высокое качество продукции.

Мы оперативно доставим кольцо стопорное наружное (для вала) в Москве или в любую точку России.

Возможные названия товара:

  • Кольцо стопорное DIN 471

  • Кольцо стопорное ГОСТ 13942

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
4 3.8 0.50 0.3 0.4 3.7 2.2 0.9 1
5 4.8 0.70 0.3 0.6 4.7 2.5 1.1 1
6 5.7 0.80 0.5 0.7 5.6 2.7 1.3 1.2
7 6.7 0.90 0.5 0.8 6.5 3.1 1.4 1.2
8 7.6 0.90 0.6 0.9 7.4 3.2 1.5 1.2
9 8.8 1.10 0.6 1 8.4 3.3 1.7 1.2
10 9.6 1.10 0.6 1 9.3 3.3 1.8 1.5
11 10.5 1.10 0.8 1 10.2 3.3 1.8 1.5
12 11.5 1.10 0.8 1 11.0 3.3 1.8 1.7
13 12.4 1.10 0.9 1 11.9 3.4 2.0 1.7
14 13.4 1.10 0.9 1 12.9 3.5 2.1 1.7
15 14.3 1.10 1.1 1 13.8 3.6 2.2 1.7
16 15.2 1.10 1.2 1 14.7 3.7 2.2 1.7
17 16.2 1.10 1.2 1 15.7 3.8 2.3 1.7
18 17.0 1.30 1.5 1.2 16.5 3.9 2.4 1.7
19 18.0 1.30 1.5 1.2 17.5 3.9 2.5 2
20 19.0 1.30 1.5 1.2 18.5 4.0 2.6 2
21 20.0 1.30 1.5 1.2 19.5 4.1 2.7 2
22 21.0 1.30 1.5 1.2 20.5 4.2 2.8 2
23 22.0 1.30 1.7 1.2 21.5 4.3 2.9 2

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
24 22.9 1.30 1.7 1.2 22.2 4.4 3.0 2
25 23.9 1.30 1.7 1.2 23.2 4.4 3.0 2
26 24.9 1.30 1.7 1.2 24.2 4.5 3.1 2
27 25.6 1.30 1.7 1.2 24.9 4.6 3.1 2
28 26.6 1.60 2.1 1.5 25.9 4.7 3.2 2
29 27.6 1.60 2.1 1.5 26.9 4.8 3.4 2
30 28.6 1.60 2.1 1.5 27.9 5.0 3.5 2
31 29.3 1.60 2.6 1.5 28.6 5.0 3.5 2.5
32 30.3 1.60 2.6 1.5 29.6 5.2 3.6 2.5
33 31.3 1.60 2.6 1.5 30.5 5.2 3.7 2.5
34 32.3 1.60 2.6 1.5 31.5 5.4 3.8 2.5
35 33.0 1.60 3 1.5 32.2 5.6 3.9 2.5
36 34.0 1.85 3 1.75 33.2 5.6 4.0 2.5
37 35.0 1.85 3 1.75 34.2 5.7 4.1 2.5
38 36.0 1.85 3 1.75 35.2 5.8 4.2 2.5
39 37.0 1.85 3.8 1.75 36 5.9 4.3 2.5
40 37.5 1.85 3.8 1.75 36.5 6.0 4.4 2.5
41 38.5 1.85 3.8 1.75 37.5 6.2 4.5 2.5
42 39.5 1.85 3.8 1.75 38.5 6.5 4.5 2.5
43 40.5 1.85 3.8 1.75 39.5 6.5 4.5 2.5

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
44 41.5 1.85 3.8 1.75 40.5 6.6 4.6 2.5
45 42.5 1.85 3.8 1.75 41.5 6.7 4.7 2.5
46 43.5 1.85 3.8 1.75 42.5 6.7 4.8 2.5
47 44.5 1.85 3.8 1.75 43.5 6.8 4.9 2.5
48 45.5 1.85 3.8 1.75 44.5 6.9 5.0 2.5
50 47.0 2.15 4.5 2 45.8 6.9 5.1 2.5
51 48.0 2.15 4.5 2 46.8 6.9 5.1 2.5
52 49.0 2.15 4.5 2 47.8 7.0 5.2 2.5
54 51.0 2.15 4.5 2 49.8 7.1 5.3 2.5
55 52.0 2.15 4.5 2 50.8 7.2 5.4 2.5
56 53.0 2.15 4.5 2 51.8 7.3 5.5 2.5
57 54.0 2.15 4.5 2 52.8 7.3 5.5 2.5
58 55.0 2.15 4.5 2 53.8 7.3 5.6 2.5
60 57.0 2.15 4.5 2 55.8 7.4 5.8 2.5
62 59.0 2.15 4.5 2 57.8 7.5 6.0 2.5
63 60.0 2.15 4.5 2 58.8 7.6 6.2 2.5
65 62.0 2.65 4.5 2.5 60.8 7.8 6.3 3
67 64.0 2.65 4.5 2.5 62.5 7.9 6.4 3
68 65.0 2.65 4.5 2.5 63.5 8.0 6.5 3
70 67.0 2.65 4.5 2.5 65.5 8.1 6.6 3

Размеры вала Размеры кольца в свободном состоянии
d1 d2 m n s d3 amax ∼b d5min
72 69.0 2.65 4.5 2.5 67.5 8.2 6.8 3
75 72.0 2.65 4.5 2.5 70.5 8.4 7.0 3
77 74.0 2.65 4.5 2.5 72.5 8.5 7.2 3
78 75.0 2.65 4.5 2.5 73.5 8.6 7.3 3
80 76.5 2.65 4.5 2.5 74.5 8.6 7.4 3
82 78.5 2.65 5.3 2.5 76.5 8.7 7.6 3
85 81.5 3.15 5.3 3 79.5 8.7 7.8 3.5
87 83.5 3.15 5.3 3 81.5 8.8 7.9 3.5
88 84.5 3.15 5.3 3 82.5 8.8 8.0 3.5
90 86.5 3.15 5.3 3 84.5 8.8 8.2 3.5
92 88.5 3.15 5.3 3 86.5 9.0 8.4 3.5
95 91.5 3.15 5.3 3 89.5 9.4 8.6 3.5
97 93.5 3.15 5.3 3 91.5 9.4 8.8 3.5
98 94.5 3.15 5.3 3 91.5 9.4 8.8 3.5
100 96.5 3.15 5.3 3 94.5 9.6 9.0 3.5
102 98.0 4.15 6 4 95 9.7 9.2 3.5
105 101 4.15 6 4 98 9.9 9.3 3.5
107 103 4.15 6 4 100 10.0 9.5 3.5
108 104 4.15 6 4 100 10.0 9.5 3.5
110 106 4.15 6 4 103 10.1 9.6 3.5

Размеры вала

Получить наши спецпредложения