Винты под ключ DIN 912 (ГОСТ Р ИСО 4762-2012)

Таблица для определения полной/неполной резьбы в винтах DIN 912 (Китай).

Информация

  1. Винты с длиной, находящейся в оранжевой закрашенной области, имеют полную нормативную резьбу до головки с допустимым недорезом 3Р(где Р-шаг резьбы)
  2. Винты длиной, находящиеся в белой не закрашенной области, могут быть изготовлены как с неполной нормативной резьбой, так и с полной резьбой с допустимым недорезом 3Р.
  Диаметр Длина Длина резьбовой части, b
DIN 912 М6 16 16,00
DIN 912 М6 18 18,00
DIN 912 М6 20 20,00
DIN 912 М6 25 25,00
DIN 912 М6 30 30,00
DIN 912 М6 35 24,00
DIN 912 М6 35L 35,00
DIN 912 М6 40 24,00
DIN 912 М6 40L 40,00
DIN 912 М6 45 24,00
DIN 912 М6 45L 45,00
DIN 912 М6 50 24,00
DIN 912 М6 50L 50,00
DIN 912 М6 55 24,00
DIN 912 М6 55L 55,00
DIN 912 М6 60 24,00
DIN 912 М6 60L 60,00
DIN 912 М6 65 24,00
DIN 912 М6 65L 65,00
DIN 912 М6 70 24,00
DIN 912 М6 70L 70,00
DIN 912 М6 80 24,00
DIN 912 М6 80L 80,00
DIN 912 М6 90 24,00
DIN 912 М6 90L 90,00
DIN 912 М6 100 24,00
DIN 912 М6 100L 100,00
DIN 912 М8 20 20,00
DIN 912 М8 25 25,00
DIN 912 М8 30 30,00
DIN 912 М8 35 35,00
DIN 912 М8 40 28,00
DIN 912 М8 40L 40,00
DIN 912 М8 45 28,00
DIN 912 М8 45L 45,00
DIN 912 М8 50 28,00
DIN 912 М8 50L 50,00
DIN 912 М8 55 28,00
DIN 912 М8 55L 55,00
DIN 912 М8 60 28,00
DIN 912 М8 60L 60,00
DIN 912 М8 65 28,00
DIN 912 М8 65L 65,00
DIN 912 М8 70 28,00
DIN 912 М8 70L 70,00
DIN 912 М8 80 28,00
DIN 912 М8 80L 80,00
DIN 912 М10 20 20,00
DIN 912 М10 25 25,00
DIN 912 М10 30 30,00
DIN 912 М10 35 35,00
DIN 912 М10 40 32,00
DIN 912 М10 40L 40,00
DIN 912 М10 45 32,00
DIN 912 М10 45L 45,00
DIN 912 М10 50 32,00
DIN 912 М10 50L 50,00
DIN 912 М10 55 32,00
DIN 912 М10 55L 55,00
DIN 912 М10 60 32,00
DIN 912 М10 60L 60,00
DIN 912 М10 65 32,00
DIN 912 М10 65L 65,00
DIN 912 М10 70 32,00
DIN 912 М10 70L 70,00
DIN 912 М10 80 32,00
DIN 912 М10 80L 80,00
DIN 912 М10 90 32,00
DIN 912 М10 90L 90,00
DIN 912 М10 100 32,00
DIN 912 М10 100L 100,00
DIN 912 М10 110 32,00
DIN 912 М10 110L 110,00
DIN 912 М10 120 32,00
DIN 912 М10 120L 120,00
DIN 912 М10 130 32,00
DIN 912 М10 130L 130,00
DIN 912 М10 140 32,00
DIN 912 М10 140L 140,00
DIN 912 М12 25 25,00
DIN 912 М12 30 30,00
DIN 912 М12 35 35,00
DIN 912 М12 40 36,00
DIN 912 М12 40L 40,00
DIN 912 М12 45 36,00
DIN 912 М12 45L 45,00
DIN 912 М12 50 36,00
DIN 912 М12 50L 50,00
DIN 912 М12 55 36,00
DIN 912 М12 55L 55,00
DIN 912 М12 60 36,00
DIN 912 М12 60L 60,00
DIN 912 М12 70 36,00
DIN 912 М12 70L 70,00
DIN 912 М12 80 36,00
DIN 912 М12 80L 80,00
DIN 912 М12 90 36,00
DIN 912 М12 90L 90,00
DIN 912 М12 100 36,00
DIN 912 М12 110 36,00
DIN 912 М12 100L 100,00
DIN 912 М12 110L 110,00
DIN 912 М12 120 36,00
DIN 912 М12 120L 120,00
DIN 912 М14 30 30,00
DIN 912 М14 40 40,00
DIN 912 М14 45 45,00
DIN 912 М14 45L 45,00
DIN 912 М14 50

Получить наши спецпредложения