Винты под ключ DIN 7991 (ГОСТ Р ИСО 10642-2012)

Таблица для определения полной/неполной резьбы в винтах DIN 7991 (Китай).

Информация

  1. Винты с длиной, находящейся в оранжевой закрашенной области, имеют полную нормативную резьбу до головки с допустимым недорезом 3Р (где Р-шаг резьбы)
  2. Винты длиной, находящиеся в белой не закрашенной области, могут быть изготовлены как с неполной нормативной резьбой, так и с полной резьбой с допустимым недорезом 3Р.
  Диаметр Длина Длина резьбовой части, b
DIN 7991 М3 6 6,00
DIN 7991 М3 8 8,00
DIN 7991  М3 10 10,00
DIN 7991 М3 12 12,00
DIN 7991 М3 16 16,00
DIN 7991 М3 18 18,00
DIN 7991 М3 20 20,00
DIN 7991 М3 25 25,00
DIN 7991 М3 30 18,00
DIN 7991 М3 30L 30,00
       
DIN 7991 М4 6 6,00
DIN 7991 М4 8 8,00
DIN 7991 М4 10 10,00
DIN 7991 М4 12 12,00
DIN 7991 М4 16 16,00
DIN 7991 М4 20 20,00
DIN 7991 М4 25 25,00
DIN 7991 М4 30 20,00
DIN 7991 М4 30L 30,00
DIN 7991 М4 35 20,00
DIN 7991 М4 35L 35,00
DIN 7991 М4 40 20,00
DIN 7991 М4 40L 40,00
DIN 7991 М4 45 20,00
DIN 7991 М4 45L 45,00
DIN 7991 М4 50 20,00
DIN 7991 М4 50L 50,00
DIN 7991 М4 55 20,00
DIN 7991 М4 55L 55,00
DIN 7991 М4 60 20,00
DIN 7991 М4 60L 60,00
       
DIN 7991 М5 8 8,00
DIN 7991 М5 10 10,00
DIN 7991 М5 12 12,00
DIN 7991 М5 16 16,00
DIN 7991 М5 20 20,00
DIN 7991 М5 25 25,00
DIN 7991 М5 30 30,00
DIN 7991 М5 35 22,00
DIN 7991 М5 35L 35,00
DIN 7991 М5 40 22,00
DIN 7991 М5 40L 40,00
DIN 7991 М5 45 22,00
DIN 7991 М5 45L 45,00
DIN 7991 М5 50 22,00
DIN 7991 М5 50L 50,00
DIN 7991 М5 55 22,00
DIN 7991 М5 55L 55,00
DIN 7991 М5 60 22,00
DIN 7991 М5 60L 60,00
DIN 7991 М5 70 22,00
DIN 7991 М5 70L 70,00
       
DIN 7991 М6 8 8,00
DIN 7991 М6 10 10,00
DIN 7991 М6 12 12,00
DIN 7991 М6 16 16,00
DIN 7991 М6 20 20,00
DIN 7991 М6 25 25,00
DIN 7991 М6 30 30,00
DIN 7991 М6 35 35,00
DIN 7991 М6 40 24,00
DIN 7991 М6 40L 40,00
DIN 7991 М6 45 24,00
DIN 7991 М6 45L 45,00
DIN 7991 М6 50 24,00
DIN 7991 М6 50L 50,00
DIN 7991 М6 55 24,00
DIN 7991 М6 55L 55,00
DIN 7991 М6 60 24,00
DIN 7991 М6 60L 60,00
DIN 7991 М6 70 24,00
DIN 7991 М6 70L 70,00
DIN 7991 М6 80 24,00
DIN 7991 М6 80L 80,00
DIN 7991 М6 90 24,00
DIN 7991 М6 90L 90,00
DIN 7991 М6 100 24,00
DIN 7991 М6 100L 100,00
       
DIN 7991 М8 10 10,00
DIN 7991 М8 12 12,00
DIN 7991 М8 16 16,00
DIN 7991 М8 20 20,00
DIN 7991 М8 25 25,00
DIN 7991 М8 30 30,00
DIN 7991 М8 35 35,00
DIN 7991 М8 40 40,00
DIN 7991 М8 45 45,00
DIN 7991 М8 50 28,00
DIN 7991 М8 50L 50,00
DIN 7991 М8 55 28,00
DIN 7991 М8 55L 55,00
DIN 7991 М8 60 28,00
DIN 7991 М8 60L 60,00
DIN 7991 М8 70 28,00
DIN 7991 М8 70L 70,00
DIN 7991 М8 80 28,00
DIN 7991 М8 80L 80,00
DIN 7991 М8 90 28,00
DIN 7991 М8 90L 90,00
DIN 7991 М8 100 28,00
DIN 7991 М8 100L 100,00
DIN 7991 М8 110 28,00
DIN 7991 М8 110L 110,00
DIN 7991 М8 120 28,00
DIN 7991 М8 120L 120,00
     

Получить наши спецпредложения